Elections Européennes, 26 Mai 2019.
L’Indépendant, Carte interactive des résultats
L’Indépendant, résultats par commune
Inscrits | Votants | Exprimés |
---|---|---|
206 | 121 | 110 |
Abstention: 85, 41,26% | Blancs: 6, 2,91% | Nuls 5, 2,43% |
Jordan Bardela (RN) | 39 | 35,45% |
Raphaël Glucksmann (PS) | 27 | 24,55% |
Yannick Jadot (EELV) | 10 | 9,09% |
Manon Aubry (LFI) | 7 | 6,36% |
Nathalie Loiseau (LREM) | 6 | 5,45% |
Jean-Christophe Lagarde (UDI) | 4 | 3,64% |
Nicolas Dupont-Aignan (DLF) | 4 | 3,64% |
Nathalie Arthaud (LO) | 3 | 2,73% |
Francis Lalanne (AJ) | 3 | 2,73% |
Hélène Thoui (PA) | 3 | 2,73% |
François-Xavier Bellamy (LR) | 1 | 0,91% |
Olivier Bidou (ART) | 1 | 0,91% |
Florian Philippot (LP) | 1 | 0,91% |
Benoit Hamon (GEN) | 1 | 0,91% |
Second tour des législatives, 18 Juin 2017
Second tour des législatives, 18 Juin 2017
Inscrits | Votants | Exprimès |
---|---|---|
193 | 109 | 93 |
Abstention 43,52% | Blancs 7,77% | Nuls 0,52% |
Christian Barthès (FN) | 47 | 50,54% |
Danièle Hérin (LREM) | 46 | 49,46% |
Premier tour des législatives, 11 Juin 2017
Inscrits | Votants | Exprimès |
---|---|---|
193 | 111 | 108 |
Abstention 42,49% | Blancs 1,04% | Nuls 0,52% |
Christian Barthès (FN) | 30 | 27,78% |
Alain Giniès (PS) | 28 | 25,93% |
Danièle Hérin (LREM) | 23 | 21,30% |
Jean Claude Perez (SE) | 10 | 9,26% |
Marine Toro (FI) | 8 | 7,41% |
Miren de Lorgeril (LR) | 5 | 4,63% |
Hervé Boissonade (DLF) | 3 | 2,73% |
Patricia Dandeu (DIV) | 1 | 0,93% |
Pierre Fabre (DIVG) | 0 | 0,00% |
Yamina Mamou (UDI) | 0 | 0,00% |
Nicole Escourbiac (EELV) | 0 | 0,00% |
Arthur Chevignard (DIV) | 0 | 0,00% |
Mylène Vesentini (EELV-PC) | 0 | 0,00% |
Marie Sanz (UPR) | 0 | 0,00% |
Nicole Gadrat (LO) | 0 | 0,00% |
Second tour des Présidentielles, 7 Mai 2017
Inscrits | Votants | Exprimès |
---|---|---|
194 | 156 | 138 |
Abstention 19,59% | Blancs 6,70% | Nuls 2,58% |
Marine Le Pen | 73 | 52,90% |
Emmanuel Macron | 63 | 47,10% |
Premier tour des Présidentielles, 23 Avril 2017
Inscrits | Votants | Exprimès |
---|---|---|
194 | 151 | 149 |
Abstention 22,16% | Blancs 0,52% | Nuls 0,52% |
Marine Le Pen | 58 | 38,93% |
Emmanuel Macron | 24 | 16,11 % |
Mélenchon | 22 | 14,77 % |
Hamon | 17 | 11,41 % |
Fillon | 16 | 10,74 % |
Dupont-Aignan | 6 | 4,03 % |
Lassalle | 5 | 3,36 % |
Asselineau | 1 | 0,67 % |
Arthaud | 0 | 0,00 % |
Poutou | 0 | 0,00 % |
Cheminade | 0 | 0,00 % |
Clément Juan, Doyen du Village, âgé de 94 ans , est venu voter en même temps que Gabriel Gago, 18 ans, votant pour la première fois.
Dimanche 23 Avril 2017